DC-DC Power Modules
Customized DC-DC Converters Explore DC-DC ConvertersAccessory name/model | Dimensions | Application |
6-pin female connector Order No.:312701 | EJ/EP/HP-Analog | |
6-pin90°female connector Order No.:312702 | EJ/EP/HP-Analog | |
7-pin female connector Order No.:312703 | EJ - SSI | |
7-pin 90° female connector Order No.:312704 | EJ - SSI | |
6-pin male connector Order No.:312714 | EJ/EP/HP-Analog | |
8-pin female connector Order No.:312720 | EJ-Analog/SSI HP-Analog | |
8-pin 90° connector female Order No.:312724 | EJ-Analog/SSI HP-Analog | |
7-pin male connector Order No.:312718 | EJ - SSI | |
8-pin male connector Order No.:312721 | EJ-Analog/SSI | |
Plug kit Order No.:312725 | ED-Analog | |
M12 5-pin female Order No.:312301 | ES/EP-Analog ES-Modbus | |
M12 5-pin90°right angle Order No.:312302 | ES/EP-Analog ES-Modbus |
Model | Effective Stroke | Interface | Voltage | Nonlinearity | Repeatability | Updated on | Protection Grade |
Operation Temperature (℃) |
Material | Shock| Pressure | Datasheet | Sample |
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms) , 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms) , 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |